Faça login ou
crie uma conta
Meus
pedidos
Meu
carrinho
Ref: 14376
Marca: ALCON
ALCON RING NECK CRIADOR 3 KG
Alimento completo para Ring-Neck e Psitaciformes de médio porte
Alcon Ring-Neck Criador Super Premium é um alimento completo de alta palatabilidade e digestibilidade, especialmente formulado para psitaciformes adultos de médio porte, como Ring-Neck, Grande Alexandre, Mustache, Marianinha, Maritaca, e outros com hábitos alimentares semelhantes.
Modo de Usar
Manter sempre disponível, em comedouros limpos e secos. É possível oferecer frutas, verduras e legumes, desde que não excedam 20% da alimentação diária. Deixar água limpa e fresca sempre à disposição. Um período de adaptação é importante quando esse alimento for oferecido pela primeira vez. Misturar gradualmente o produto à alimentação anterior, durante cerca de 15 dias.
Composição Básica do Produto
Ovo em pó, farinha de larva de mosca soldado negra desidratada, levedura de cana-de-açúcar inativada e desidratada, clara de ovo desidratada, frutooligossacarídeos, vitaminas (vitamina A, D3, E, K3, C, B1, B2, B6, B12, Niacina, Pantotenato de cálcio, Biotina, Ácido fólico, Colina), inositol, organoferro, organocobre, organozinco, organomanganês, organosselênio, organoiodo, Arginina, DL-metionina, L-Lisina, L-Treonina, L-Triptofano, L-Glutamina, L-Carnitina, Creatina, Taurina, levedura hidrolisada desidratada, carbonato de cálcio, extrato de leveduras, aluminossilicato de cálcio e sódio, parede celular de levedura, óleo de linhaça, fosfato bicálcico, aroma de laranja, proteína texturizada de soja*, fubá de milho, óleo de soja refinado*, ácido cítrico, propilgalato, BHA (butilhidroxianisol). *Espécies doadoras de gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Arabidopsis thaliana, Streptomyces viridochromogenes.
Enriquecimento por kg de Produto
Vitamina A | 10.000 UI |
Vitamina D3 | 1.666 UI |
Vitamina E | 27,8 UI |
Vitamina K3 | 2,8 mg |
Vitamina C | 83,3 mg |
Vitamina B1 | 2,2 mg |
Vitamina B2 | 8,3 mg |
Vitamina B6 | 2,2 mg |
Vitamina B12 | 11,1 mcg |
Niacina | 38,9 mg |
Pantotenato de cálcio | 16,7 mg |
Biotina | 0,11 mg |
Ácido fólico | 0,83 mg |
Colina | 173,3 mg |
Ferro | 120 mg |
Cobre | 24 mg |
Zinco | 160 mg |
Manganês | 200 mg |
Selênio | 0,72 mg |
Iodo | 8 mg |
Níveis de Garantia
Umidade (máx.) | 100 g/kg (10%) |
Proteína bruta (mín.) | 190 g/kg (19%) |
Extrato etéreo (mín.) | 75 g/kg (7,5%) |
Matéria fibrosa (máx.) | 35 g/kg (3,5%) |
Matéria mineral (máx.) | 50 g/kg (5%) |
Cálcio (máx.) | 13 g/kg (1,3%) |
Cálcio (mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
Fósforo (mín.) | 3.000 mg/kg (0,3%) |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 480 mg/Kg |
Frutooligossacarídeos (mín.) | 1.450 mg/Kg |
Betaglucanas (mín.) | 450 mg/Kg |
Ômega 3 (mín.) | 2.360 mg/Kg |
Ômega 6 (mín.) | 580 mg/Kg |
Inositol (mín.) | 125 mg/Kg |
Arginina (mín.) | 12 g/Kg |
DL-Metionina (mín.) | 3.200 mg/Kg |
L-Lisina (mín.) | 6.000 mg/Kg |
L-Treonina (mín.) | 1.000 mg/Kg |
L-Triptofano (mín.) | 4.000 mg/Kg |
L-Glutamina (mín.) | 8.000 mg/Kg |
L-Carnitina (mín.) | 70 mg/Kg |
Creatina (mín.) | 270 mg/Kg |
Taurina (mín.) | 1.300 mg/Kg |
Nucleotídeos (mín.) | 1.600 mg/Kg |
Energia metabolizável | 3.800 kcal/Kg |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!